Image |
Name |
Description |
Effects |
---|
 | Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | White Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Green Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Green Deluxe Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Blue Deluxe Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Red Deluxe Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | White Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Algon Box | Right-click to use it. | None |
 | Blue Lucky Bag | Right-click to use it. | None |
 | Yellow Lucky Bag | Right-click to use it. | None |
 | Orange Lucky Bag | Right-click to use it. | None |
 | Purple Lucky Bag | Right-click to use it. | None |
 | Green Supply Box | Right-click to use it. | None |
 | Blue Supply Box | Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Resurrected Apophis's gift box that can be obtained during the Zereca Army's Aika Invasion Event. Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Immortal Apophis's gift box that can be obtained during the Zereca Army's Aika Invasion Event. Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Strong spearhead unit's gift box that can be obtained during the Zereca Army's Aika Invasion Event. Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Resurrected veteran unit's gift box that can be obtained during the Zereca Army's Aika Invasion Event. Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Immortal guard unit's gift box that can be obtained during the Zereca Army's Aika Invasion Event. Right-click to use it. | None |
 | Aika Event Box | Treasure box from newly started AIKA Ultimate Festival Event. Gives you various premium items by random chance. | None |
 | Care box | Box made from Aika's caring. Contains many different recipes. | None |
 | Bravery Box | Box made from Aika's bravery. Contains many different recipes. | None |
 | Devotion box | Box made from Aika's devotion. Contains many different recipes. | None |
 | Shine Box | Aika's shining, rare box that contains many different special recipes. | None |
 | ? Box | Box undiscovered until now. No one knows what's inside. | None |
 | Premium Gift Box | Right-click to use it. | None |
 | Alchemist Isaac's Secret Box | The treasure box that Arnold Grissom hid. Contains many different items. | None |
 | Alchemist Isaac's Treasure Box | The treasure box that Arnold Grissom hid. Contains many different items. | None |
 | Event Gift Box | Pran's gift box. You may be able to obtain a strong weapon by random chance. | None |
 | Event Gift Box | Aika Open Package Event box. Pran summon stone recipe can be obtained by random chance. | None |
 | Blue Core of Seridunn | The core that contains condensed energy of Seridunn. | None |
 | Green Core of Seridunn | The core that contains condensed energy of Seridunn. | None |
 | Red Core of Seridunn | The core that contains condensed energy of Seridunn. | None |
 | Pran Crystal Bubble | Right click to receive a Random Magical Crystal for Pran Costumes. | None |
 | CLEAR 상자 | CLEAR 메달을 모아서 모루에서 제작한 상자로 일정 확률로 최대 1억 골드 코인까지 획득할 수 있습니다. | None |
![CLEAR 이벤트 박스 [인니]](data/images/22/2251.png) | CLEAR 이벤트 박스 [인니] | CLEAR 메달을 모아서 모루에서 제작 가능한 상자 | None |
 | Package Box | Package Box | None |
 | Package Box | Package Box | None |
 | Super Magical Treasure Chest | A random box made by a Punkie you just poisoned. | None |
 | Old Sealed Box (All class) | Random Box | None |
 | Sinclair's Blue Book | Random Box containing a recipe for magic crystal [Armor] | None |
 | Sinclair's Green Book | Random Box containing a recipe for magic crystal [Accessory] | None |
 | Sinclair's Red Book | Random Box containing a recipe for magic crystal [Weapon] | None |
 | Lottery Box | Take a big chance! Win millions of gold! | None |
 | Best of Best box | Random Box | None |
 | Lakia Diamond Box | Random Box | None |
 | Sky nobless Gift box | Random Box | None |
 | Perfect box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Medal of WAR | Event Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Special Mount Crystal Box | This is a good chance to get the effective mount set. | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Medal of WAR | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Pran Clothes box | Random Box | None |
 | Pran food box | Random Box | None |
 | Medal of WAR | Event Box | None |
 | Magical Crystal Box | Box that contains one magical crystal. Crystals grant strong and specific enchantment to weapons or armor. | None |
 | Agamemnon's Random Box | Box that distributes a random prize! Check aika.gpotato.com for info on its contents! | None |
 | Mid-Tier Box | Event prize for number of AikaUS YouTube subscribers. | None |
 | Package Box | Package Box | None |
 | Lakia Diamond Box | Random Box | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of Conqueror. | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of Sentinel. | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of buster. | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of Pistoleer. | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of Arcanist. | None |
 | Old Sealed Box | Old box with wearing symbol of saint. | None |
 | Premium Item Random Box | Taiwan premium package item. | None |
 | Premium Item Random Box | Taiwan premium package item. | None |
 | Premium Item Random Box | Taiwan premium package item. | None |
![HP Potion Box [Pc Room]](data/images/17/1707.png) | HP Potion Box [Pc Room] | Gift box with HP potion in it. [Aika Summer Storm Event] | None |
![MP Potion Box [Pc Room]](data/images/17/1706.png) | MP Potion Box [Pc Room] | Gift box with MP potion in it. [Aika Summer Storm Event] | None |
![Portal Scroll Box [Pc Room]](data/images/17/1705.png) | Portal Scroll Box [Pc Room] | Gift box with portal scroll inside [Aika Summer Storm Event]. | None |
 | Arnold Grissom's Yellow Gfit box | Grissom's yellow gift box [Aika Summer Storm Event]. | None |
 | Arnold Grissom's Blue Gfit box | Grissom's blue gift box [Aika Summer Storm Event]. | None |
 | Bahamut | Bahamut event package. | None |
 | Event Gift Box | CBT Pran event package. | None |
 | Event Gift Box | Random recipe box. | None |
 | Event Gift Box | Free protection package. | None |
 | GM Test box | GM test box. | None |
![[32] Warrior Gear Box](data/images/17/1704.png) | [32] Warrior Gear Box | Warrior superior weapon treasure box. | None |
![[32] Paladin Gear Box](data/images/17/1705.png) | [32] Paladin Gear Box | Paladin superior weapon treasure box. | None |
![[32] Rifleman Gear Box](data/images/17/1706.png) | [32] Rifleman Gear Box | Rifleman superior weapon treasure box. | None |
![[32] Dual Gunner Gear Box](data/images/17/1707.png) | [32] Dual Gunner Gear Box | Dual Gunner superior weapon treasure box. | None |
![[32] Warlock Gear Box](data/images/17/1706.png) | [32] Warlock Gear Box | Warlock superior weapon treasure box. | None |
![[32] Cleric Gear Box](data/images/17/1705.png) | [32] Cleric Gear Box | Cleric superior weapon treasure box. | None |
![[32] Warrior Armor Box](data/images/17/1704.png) | [32] Warrior Armor Box | Superior Warrior armor treasure box. [Level 32] | None |
![[32] Paladin Armor Box](data/images/17/1705.png) | [32] Paladin Armor Box | Superior Paladin armor treasure box. [Level 32] | None |
![[32] Rifleman Armor Box](data/images/17/1706.png) | [32] Rifleman Armor Box | Superior Rifleman armor treasure box. [Level 32] | None |
![[32] Dual Gunner Armor Box](data/images/17/1707.png) | [32] Dual Gunner Armor Box | Superior Dual Gunner armor treasure box. [Level 32] | None |
![[32] Warlock Armor Box](data/images/17/1706.png) | [32] Warlock Armor Box | Superior Warlock armor treasure box. [Level 32] | None |
![[32] Cleric Armor Box](data/images/17/1705.png) | [32] Cleric Armor Box | Superior Cleric armor treasure box. [Level 32] | None |
 | PC Online Package | [Pran infanthood] | None |
![[40] Paladin Gear Box](data/images/17/1704.png) | [40] Paladin Gear Box | Warrior superior equipment treasure box. | None |
![[40] Warrior Gear Box](data/images/17/1705.png) | [40] Warrior Gear Box | Paladin superior equipment treasure box. | None |
![[40] Rifleman Gear Box](data/images/17/1706.png) | [40] Rifleman Gear Box | Rifleman superior equipment treasure box. | None |
![[40] Dual Gunner Gear Box](data/images/17/1707.png) | [40] Dual Gunner Gear Box | Dual Gunner superior equipment treasure box. | None |
![[40] Warlock Gear Box](data/images/17/1706.png) | [40] Warlock Gear Box | Warlock superior equipment treasure box. | None |
![[40] Cleric Gear Box](data/images/17/1705.png) | [40] Cleric Gear Box | Cleric superior equipment treasure box. | None |
![[48] Warrior Gear Box](data/images/17/1704.png) | [48] Warrior Gear Box | Warrior superior equipment treasure box. | None |
![[48] Paladin Gear Box](data/images/17/1705.png) | [48] Paladin Gear Box | Paladin superior equipment treasure box. | None |
![[48] Rifleman Gear Box](data/images/17/1706.png) | [48] Rifleman Gear Box | Sniper superior equipment treasure box. | None |
![[48] Dual Gunner Gear Box](data/images/17/1707.png) | [48] Dual Gunner Gear Box | Dualgunner superior equipment treasure box. | None |
![[48] Warlock Gear Box](data/images/17/1706.png) | [48] Warlock Gear Box | Night magician superior equipment treasure box. | None |
![[48] Cleric Gear Box](data/images/17/1705.png) | [48] Cleric Gear Box | Priest superior equipment treasure box. | None |
 | PC Online Package | [Taiwan Aika Yahoo Summer Break Event] 30 large HP potions | None |
 | PC Online Package | [Taiwan Aika Yahoo Summer Break Event] 15 portal scrolls | None |
 | PC Online Package | [Taiwan Aika Yahoo Summer Break Event] 1 Evidence of solo practice (twice the EXP - 1 hour) | None |
 | Warrior Battle Gear Box | Warrior unique equipment treasure box. | None |
 | Paladin Battle Gear Box | Paladin unique equipment treasure box. | None |
 | Rifleman Battle Gear Box | Rifleman unique equipment treasure box. | None |
 | Dual Gunner Battle Gear Box | Dual Gunner unique equipment treasure box. | None |
 | Warlock Battle Gear Box | Warlock unique equipment treasure box. | None |
 | Cleric Battle Gear Box | Cleric unique equipment treasure box. | None |
 | all class box | Includes unique gift boxes of all classes (9540-9545). | None |
 | Event Random Box | The sky god Aika protects you throughout the month of ghost. Event amulet, clicking it gives you random choice of item. | None |
![[50] Warrior Gear Box](data/images/17/1704.png) | [50] Warrior Gear Box | Gives treasure box of warrior lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
![[50] Paladin Gear Box](data/images/17/1705.png) | [50] Paladin Gear Box | Gives treasure box of crusader lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
![[50] Rifleman Gear Box](data/images/17/1706.png) | [50] Rifleman Gear Box | Gives treasure box of sniper lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
![[50] Dual Gunner Gear Box](data/images/17/1707.png) | [50] Dual Gunner Gear Box | Gives treasure box of dualgunner lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
![[50] Warlock Gear Box](data/images/17/1706.png) | [50] Warlock Gear Box | Gives treasure box of night magician lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
![[50] Cleric Gear Box](data/images/17/1705.png) | [50] Cleric Gear Box | Gives treasure box of priest lv 50 + 4 superior armor or a different item. | None |
 | Event Random Box | The sky god Aika protects you throughout the month of ghost. Event amulet, clicking it gives you random choice of item. | None |
 | Event Random Box | The sky god Aika protects you throughout the month of ghost. Event amulet, clicking it gives you random choice of item. | None |
 | Event Random Box | The sky god Aika protects you throughout the month of ghost. Event amulet, clicking it gives you random choice of item. | None |
 | Blue Mount Crystal | Random box for Blue Mount Crystals. Blue Mount Crystals are used to enchant mounts. Right-click to open. | None |
 | Shining Treasure Box | Treasure box presented for Aika Fall Event. Treasure box will be deleted week after the event during maintenance. | None |
 | Isaac's hit and miss Gift Box -RankB- | Isaac's hit and miss Gift Box -RankB- | None |
 | Grisom's Gold Gift box | Event Box | None |
 | Magical Treasure box | Event Box | None |
 | Lucky box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Event box | Event Box | None |
 | Premium Mount Box | Bonus box given for mount purchase. Randomly generates 10 Portal Scrolls,Blue Mount Crystal,or a Mount License [30 Days]. | None |
 | Devil's big box | Event Box | None |
 | Medal of WAR | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Aika Event Box | Random Box | None |
 | Aika Event Box | Random Box | None |
 | Event Box | Event Box | None |
 | Santa Claus' socks | Event Box | None |
 | Scroll of Old Swordman : Weapon | Contains one Elemental Weapon piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Assassin : Weapon | Contains one Elemental Weapon piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Magician : Weapon | Contains one Elemental Weapon piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Swordsman : Head | Contains one Elemental Headgear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Assassin : Head | Contains one Elemental Headgear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Magician : Head | Contains one Elemental Headgear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Swordsman : Chest | Contains one Elemental Armor piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Assassin : Chest | Contains one Elemental Armor piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Magician : Chest | Contains one Elemental Armor piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Swordsman : Hand | Contains one Elemental Glove piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Assassin : Hand | Contains one Elemental Glove piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Magician : Hand | Contains one Elemental Glove piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Swordsman : Foot | Contains one Elemental Footwear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Assassin : Foot | Contains one Elemental Footwear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Scroll of Old Magician : Foot | Contains one Elemental Footwear piece. [Right click to unseal] | None |
 | Old Jewelry Box : Accessory | A box containing an Obsidian accessory. | None |
 | Scroll of Old Swordsman : Shield | Contains one Elemental Shield piece. [Right click to unseal] | None |
 | Santa Claus' socks | Event Box | None |
 | Santa Claus' socks | Event Box | None |
 | Mimic's Treasure Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
 | Random Box | Random Box | None |
![WAR 메달 [브라질]](data/images/16/1639.png) | WAR 메달 [브라질] | 전쟁에 승리한 공로를 기념하여 주는 물품입니다. (우 클릭 사용) | None |
![WAR 메달2 [브라질]](data/images/16/1639.png) | WAR 메달2 [브라질] | 전쟁에 승리한 공로를 기념하여 주는 물품입니다. (우 클릭 사용) | None |
![S 쿠폰 [일본]](data/images/18/1893.png) | S 쿠폰 [일본] | S라고 쓰여진 신기한 쿠폰. 우클릭으로 무언가 출현. 사용시 5000골드 소비 | None |
 | Reinforced Gear Box | A box containing powerful gear. | None |
 | Reinforced Golem Box | A box containing a +6 Golem gear piece. | None |
 | Reinforced Zealot Box | A box containing a +6 Zealot gear piece. | None |
 | Reinforced Reticence Box | A box containing a +6 Reticence gear piece. | None |
 | Reinforced Rapidity Box | A box containing a +6 Rapidity gear piece. | None |
 | Reinforced Blazing Box | A box containing a +6 Blazing gear piece. | None |
 | Reinforced Regeneration Box | A box containing a +6 Regeneration gear piece. | None |
![L 쿠폰 [태국]](data/images/16/1640.png) | L 쿠폰 [태국] | L 쿠폰 [태국] | None |
![U 쿠폰 [태국]](data/images/16/1641.png) | U 쿠폰 [태국] | U 쿠폰 [태국] | None |
![C 쿠폰 [태국]](data/images/16/1642.png) | C 쿠폰 [태국] | C 쿠폰 [태국] | None |
![K 쿠폰 [태국]](data/images/16/1643.png) | K 쿠폰 [태국] | K 쿠폰 [태국] | None |
 | Crystal Box (Weapon) | Contains Random Crystals for enchanting Weapons. | None |
 | Crystal Box (Armor) | Contains Random Crystals for enchanting Armor. | None |
 | Crystal Box (Accessory) | Contains Random Crystals for enchanting Accessories. | None |
 | Rainbow Core Box | A sealed box containing one Red, Blue, Yellow, or Purple core augment. | None |
 | Sealed Devil's Weapon Box | Randomly generates one Sealed Devil's Weapon. [Right click to use] | None |
 | Cursed Devil's Weapon Box | Randomly generates one Cursed Devil's Weapon. [Right click to use] | None |
 | S Coupon | Contains various items.[Right click to use] | None |
 | Truth Seeker Weapon Box | Contains one Truth Seeker Weapon. [Right Click to Use] | None |
 | Truth Seeker Helmet+Shield Box | Contains one Truth Seeker Helmet or Shield. [Right Click to Use] | None |
 | Truth Seeker Armor Box | Contains one Truth Seeker Armor. [Right Click to Use] | None |
 | Truth Seeker Gloves Box | Contains one Truth Seeker Gloves. [Right Click to Use] | None |
 | Truth Seeker Shoes Box | Contains one Truth Seeker Shoes. [Right Click to Use] | None |
 | Unsealed Devil's Weapon Box | Contains an unsealed Devil Weapon. [Right Click to Use] | None |
 | Leopold - Speed box | Contains a Magical Crystal that increases move speed. (Random Options) | None |
 | Mysterious Magical Satchel (Move speed) | Contains move speed magical crystal for armor (Right click to use) | None |
 | Strange Satchel | Goodies might be inside. Definitely no cats. (Right click to use) | None |
 | Isaac's hit and miss Gift Box -RankA- | Isaac's hit and miss Gift Box -RankA- | None |
![Frozen Box [E]](data/images/16/1674.png) | Frozen Box [E] | Reward for defeating dangerous monsters. | None |
![Frozen Box [C]](data/images/16/1674.png) | Frozen Box [C] | Reward for defeating dangerous monsters. | None |
![Frozen Box [A]](data/images/16/1674.png) | Frozen Box [A] | Reward for defeating dangerous monsters. | None |
 | Reward Box | A Box Containing your reward. | None |
 | Reward Box | A Box Containing your reward. | None |
 | Reward Box | A Box Containing your reward. | None |
 | Reward Box | A Box Containing your reward. | None |
 | Mount License Random Box | Depending on your luck, you will randomly receive 1 or 7 Days Mount License or nothing at all. | None |
 | Karena Supply Box (Rank D) | A reward received from monsters in Karena Assault. | None |
 | Karena Supply Box (Rank C) | A reward received from monsters in Karena Assault. | None |
 | Pran's Great Gift | A gift given by the Pran.[Right click to use] | None |
 | Pran's Big Gift | A gift given by the Pran.[Right click to use] | None |
 | Pran's Touching Gift | A gift given by the Pran.[Right click to use] | None |
 | Pran's Surprise Gift | A gift given by the Pran.[Right click to use] | None |
 | Karena Supply box (Rank A) | A reward received from monsters in Karena Assault. | None |
 | Karena Supply box (Rank B) | A reward received from monsters in Karena Assault. | None |
 | McLean Magic Recipe Box A | Contains recipe for McLean Family's Mana Crystal. | None |
 | McLean Magic Recipe Box B | Contains recipe for McLean Family's Mana Crystal. | None |
 | McLean Crystal Box (Armor) | Contains McLean Family's Mana Crystal. | None |
 | McLean Special Crystal Box (Armor) | Contains McLean Family's high-grade Mana Crystal. | None |
 | McLean Crystal Box (Accessory) | Contains McLean Family's Mana Crystal. | None |
 | McLean Special Crystal Box (Accessory) | Contains McLean Family's high-grade Mana Crystal. | None |
 | McLean Crystal Box (Weapon) | Contains McLean Family's Mana Crystal. | None |
 | McLean Special Crystal Box (Weapon) | Contains McLean Family's high-grade Mana Crystal. | None |
 | McLean's Possessions Box | Contains McLean Family's high-grade artifacts. | None |
 | Strange Thing | It was given by Anold Grissom. | None |
 | Greater Armor Recipe Box | A box containing powerful gear recipes. | None |
 | Golem Recipe Box | A box containing a random recipe for the Golem Series. (Conqueror) | None |
 | Zealot Recipe Box | A box containing a random recipe for the Zealot Series. (Sentinel) | None |
 | Reticent Recipe Box | A box containing a random recipe for the Reticent Series. (Sniper) | None |
 | Rapidity Recipe Box | A box containing a random recipe for the Rapidity Series. (Pistoleer) | None |
 | Blazing Recipe Box | A box containing a random recipe for the Blazing Series. (Arcanist) | None |
 | Regeneration Recipe Box | A box containing a random recipe for the Regenration Series. (Saint) | None |
 | Greater Kynari Recipe Box | Contains Sealing Recipe for Greater Kynari items of each class. | None |
 | Conqueror's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Conqueror) | None |
 | Sentinel's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Sentinel) | None |
 | Sniper's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Sniper) | None |
 | Pistoleer's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Pistoleer) | None |
 | Arcanist's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Arcanist) | None |
 | Saint's Nature Recipe Box | A box containing a random recipe for the Nature Series. (Saint) | None |
 | Nature's Material Random Box | A box containg random materials useful for creating Kynari Gear. | None |
 | Antalya Defense Token | A token given to warriors who defended Antalya. | None |
 | Gold Bar Box | Randomly generates a potion or a 100 gPotato Gold Bar.[Not Tradable] | None |
 | Special Gold Bar Box | Randomly generates one of following; potion, 100 or 300 gPotato Gold Bar.[Not Tradable] | None |
 | Superior Gold Bar Box | Randomly generates one of following; potion, 100 or 300 or 1000 gPotato Gold Bar.[Not Tradable] | None |
 | Sumpreme Gold Bar Box | Randomly generates one of following; potion, 100, 300, 1000 or 5000 gPotato Gold Bar.[Not Tradable] | None |
 | Great Gold Bar Box | Randomly generates one of 100, 300, 1000 and 5000 gPotato Gold Bar.[Not Tradable] | None |
 | Lucky Four-Leaf Clover | Contains lucky items.[Right click to use] | None |
 | Eternal Sant Hat Box | Randomly generates 1 of 5 Eternal Sata Hats (Transferable/Unlimited Use) | None |
 | Lilitu's Five-Color Egg | An egg from a Sanja that shines fantastically with five colors.[Right click to use] | None |
 | Verus Recapture Token | A token given to warriors who participated in the recapture of Verus Castle. | None |
 | 2nd Anniversary Accessory Box | Randomly generates one 2nd Anniversary Accessory. | None |
 | Treasure Box of Verus Castle (Weapon) | Contains Magical Crystal for weapons. | None |
 | Treasure Box of Verus Castle (Armor) | Contains Magical Crystal for armors. | None |
 | Treasure Box of Verus Castle (Accessory) | Contains Magical Crystal for accessories. | None |
 | Green Letter in a Bottle | A letter in a bottle. (Right click to use) | None |
 | Blue Letter in a Bottle | A letter in a bottle. (Right click to use) | None |
 | Red Letter in a Bottle | A letter in a bottle. (Right click to use) | None |
 | Old Box | A box that has been in the water for a long time. | None |
 | Frozen Box | A box that has been frozen. | None |
 | Gem Box | A beautiful box decorated with gemstones. | None |
 | Devil's Ring box | A treasure box found after defeating the devil. [Right click to open] | None |
 | Devil's Earring box | A treasure box found after defeating the devil. [Right click to open] | None |
 | Devil's Necklace box | A treasure box found after defeating the devil. [Right click to open] | None |
 | Devil's Bracelet box | A treasure box found after defeating the devil. [Right click to open] | None |
 | Championship Magical Crystal Box | A box to commemorate the championship. Randomly gives out the highest quality crystals. | None |
 | Championship Rare Gift Box | A box to commemorate the championship. Randomly gives out rare items. | None |
 | Championship Gift Box | A box to commemorate the championship. Randomly gives out items. | None |
 | Super Mysterious Box | Contains a cold crystal [Right click to open] | None |
 | Super Chance Box | Contains a cold crystal [Right click to open] | None |
 | nVidia Token | A token for nVidia event | None |
 | nVidia Box | A random box for nVidia event | None |
 | Holiday Gift Box | A special gift box to celebrate the holidays. | None |
 | Lucky Box | A lucky box with a large variety of fantastic prizes. Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Random box | A lucky box with a large variety of fantastic prizes. Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Socks of Santa Claus | Socks that looks like belonging to Santa. Contains interesting items | None |
 | Santa Hat Box | Contains colorful Santa Hats that you can change your current headgear to look like. | None |
 | Random box | A lucky box with a large variety of fantastic prizes. Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Stat Potion Box | A Box filled with random potions that will help to increase the stats of your character. | None |
 | Chance Drop Box | A special prize earned from killing MOBs. Right-click to open. | None |
 | Random box | A lucky box with a large variety of fantastic prizes. Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Raid Treasure Box | Raid Treasure Box | None |
 | Random box | The fifth version of the Lucky Box! Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Dungeon Explorer Lucky Box | Random Box full of great items for exploring dangerous dungeons | None |
 | Skull Collector's Box | A box traded for skulls. It was a good deal. | None |
 | Reaper's Soul Chest | A chest bought with the souls of fallen warriors. | None |
 | Pure Crystal Box | A random box containing powerful crystals. | None |
 | Random box | The sixth version of the Lucky Box! Visit the Aika website for more prize details! | None |
 | Greater Crystal Box | A random box containing powerful premium crystals for weapons, armor, and accessories. | None |
 | Random box | Lucky Box containing Greater Pure Crystal Box and other powerful items! Check the Wiki for full details! | None |
 | Infinity Box | A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Overgrowth Box | [Level 60 Unique Series] A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Neverending Rave Box | [Rave Gust Weapon Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Permafrost Box | [Severe Cold Weapon Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Windburn Box | [Rave Gust Glove Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Firestorm Box | [Shooting Star Glove Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Winter Crystal Box | A box from Santa Pran. Randomly generates valuable items. [Right click to use] | None |
 | Windshear Box | [Rave Gust Boot Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | Frosty Box | [Severe Cold Glove Series]A Random Box filled with amazing items, including two of itself! | None |
 | AIKA Gift Box | It is a gift box with no indication of what items are inside this box. There should be rare accesories at low rate. | None |
![[L] Coupon](data/images/16/1640.png) | [L] Coupon | Collect the coupons and trade them for a prize. | None |
![[U] Coupon](data/images/16/1641.png) | [U] Coupon | Collect the coupons and trade them for a prize. | None |
![[C] Coupon](data/images/16/1642.png) | [C] Coupon | Collect the coupons and trade them for a prize. | None |
![[K] Coupon](data/images/16/1643.png) | [K] Coupon | Collect the coupons and trade them for a prize. | None |
 | SkyNoblesse Gift Box | AIKA Logo at the centre would have turned from Blue to Red after re-login. Right click to receive a random item. | None |
 | Shining Treasure Box | Treasure box presented for AikaSEA Clear Event. | None |
 | Oracle's Treasury | A random box that provides you a chance to obtain items that are not available elsewhere. | None |
 | Random Box | A box that contains many different attractive items. | None |
 | Medal of WAR | Event Box | None |
![L 쿠폰 [글로벌]](data/images/16/1640.png) | L 쿠폰 [글로벌] | L 쿠폰 [글로벌] | None |
![U 쿠폰 [글로벌]](data/images/16/1641.png) | U 쿠폰 [글로벌] | U 쿠폰 [글로벌] | None |
![C 쿠폰 [글로벌]](data/images/16/1642.png) | C 쿠폰 [글로벌] | C 쿠폰 [글로벌] | None |
![K 쿠폰 [글로벌]](data/images/16/1643.png) | K 쿠폰 [글로벌] | K 쿠폰 [글로벌] | None |
![W 쿠폰 [글로벌]](data/images/17/1718.png) | W 쿠폰 [글로벌] | 전쟁에 승리한 공로를 기념하여 주는 물품입니다. (우클릭 사용) | None |
![A 쿠폰 [글로벌]](data/images/17/1719.png) | A 쿠폰 [글로벌] | 전쟁에 승리한 공로를 기념하여 주는 물품입니다. (우클릭 사용) | None |
![R 쿠폰 [글로벌]](data/images/17/1720.png) | R 쿠폰 [글로벌] | 전쟁에 승리한 공로를 기념하여 주는 물품입니다. (우클릭 사용) | None |
 | Drago Toxin Chest | Treasure box scavenged from Cauchemar, it may contain rare accessory recipes. | None |
 | Enchanting Midsummer Treasure | May contain powerful enchantment crystals to bless your new accessories this June! | None |
 | Azure Mount Treasure Chest | Legends say powerful blue mounts can be obtained from this! | None |
